Zaktualizowano 13.11.2026
Kursy na dziś w BC.Game
Najważniejsze mecze dnia z orientacyjnymi kursami 1X2 (czas lokalny). Dane informacyjne — kursy zmieniają się nieustannie.
Przejdź do BC.Game →Na tej stronie prezentujemy orientacyjne kursy na wybrane zdarzenia dnia w formie informacyjnej — mają charakter wyłącznie poglądowy i nie są rekomendacją zakładu.
Dzisiejsze mecze i kursy orientacyjne
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Moldova – Kazakhstan | Liga Narodów UEFA | 2,65 | 2,90 | 2,80 |
| 20:45 | Andorra – Gibraltar | Liga Narodów UEFA | 1,67 | 3,16 | 6,05 |
| 20:45 | Liechtenstein – Azerbaijan | Liga Narodów UEFA | 14,75 | 5,60 | 1,20 |
| 20:45 | Bulgaria – Iceland | Liga Narodów UEFA | 4,28 | 3,44 | 1,81 |
| 20:45 | Luxembourg – Estonia | Liga Narodów UEFA | 2,32 | 3,00 | 3,13 |
| 20:45 | Slovakia – Faroe Islands | Liga Narodów UEFA | 1,33 | 4,68 | 8,65 |
| 20:45 | Serbia – Germany | Liga Narodów UEFA | 9,14 | 6,15 | 1,29 |
| 20:45 | Netherlands – Greece | Liga Narodów UEFA | 1,55 | 4,40 | 5,46 |
| 20:45 | Scotland – North Macedonia | Liga Narodów UEFA | 1,17 | 6,44 | 15,55 |
| 20:45 | Slovenia – Switzerland | Liga Narodów UEFA | 5,40 | 3,30 | 1,75 |
Orientacyjne kursy dziesiętne (1 = gospodarze, X = remis, 2 = goście); to nie jest porada bukmacherska. Kursy zmieniają się na bieżąco i mogą różnić się od oferowanych w BC.Game.
Jak czytać te kursy BC.Game
- Kurs dziesiętny pokazuje łączną wypłatę razem ze stawką: przy kursie 2,50 za każdą postawioną złotówkę otrzymasz 2,50 zł.
- Wartości na tej stronie są orientacyjne i informacyjne — nie stanowią rekomendacji zakładu.
- Aktualne, wiążące kursy oraz zasady konta znajdziesz zawsze na stronie operatora BC.Game.
- Kursy zmieniają się do rozpoczęcia wydarzenia; hazard online może być ograniczony w Twojej jurysdykcji.
Najczęściej zadawane pytania
Czy podane kursy są zawsze aktualne?
Kursy zmieniają się dynamicznie; wartości mają charakter orientacyjny, a wiążące są zawsze notowania u operatora.